Rameliae Demographics and Geography
Jump to navigation
Jump to search
Demographics and Geography
Cantons
Republic | Abbreviation | Population (2010) | Capital City | |
---|---|---|---|---|
Anjawrae | AR | 10,018,287 | Grauaeoh | |
Anodia | AD | 64,704,183 | Anodium | |
Bayirwal | BW | 9,336,983 | Kauwul | |
Cherodze | CZ | 8,217,580 | Hyalerdzi | |
Dazivofwal | DW | 28,306,627 | Uprazheshwul | |
Emerozhia | EZ | 8,682,280 | Wherelium | |
Ghodze | GZ | 10,864,979 | Kuabdzi | |
Guatamia | GT | 4,692,663 | Oliviagium | |
Iostdze | IZ | 8,707,923 | Plareidzi | |
Iyublewal | IW | 8,453,275 | Krewuvliwul | |
Jauntrae | JT | 13,552,445 | Farwohlaeoh | |
Lomadtia | LM | 16,273,549 | Zarashium | |
Mrijia | MR | 6,329,537 | Okailium | |
Nazsepia | NZ | 21,483,467 | Deleruldzi | |
Oiredze | OZ | 6,792,183 | Bargahodzi | |
Omingruwal | OW | 9,944,061 | Ihrenwul | |
Puegwal | PW | 9,011,318 | Vozailwul | |
Ramelium | RA | 9,531,434 | Ramelium | |
Tsogauia | TG | 9,839,648 | Osalzium | |
Tsopalia | TP | 10,491,302 | Meraislium | |
Vwapia | VP | 9,338,806 | Piotsamium | |
Wukaijae | WK | 13,514,421 | Ukiyaeoh | |
Yzaltridia | YL | 21,279,152 | Raliyudzium | |
Ygauia | YG | 7,097,221 | Umaonowium |
Major Cities
City | Republic | Population (2010) | Status | % of Republic | |
---|---|---|---|---|---|
Anodium | Anodia | 64,704,183 | Joint government with Republic | 100% | |
Uprazheshwul | Dazivofwal | 17,023,917 | Republic Capital | 60% | |
Ramelium | Ramelium | 9,531,434 | Joint government with Republic National Capital |
100% | |
Deleruldzi | Nazsepia | 8,176,234 | Republic Capital | 38% | |
Raliyudzium | Yzaltridia | 8,027,913 | Republic Capital | 38% | |
Farwohlaeoh | Jauntrae | 7,331,927 | Republic Capital | 54% | |
Zarashium | Lomadtia | 6,904,471 | Republic Capital | 42% | |
Piotsamium | Vwapia | 6,753,296 | Republic Capital | 72% | |
Fredzwul | Omingruwal | 6,309,183 | Major City | 63% | |
Ukiyaeoh | Wukaijae | 5,963,295 | Republic Capital | 44% | |
Ozhoienodzi | Nazsepia | 5,043,583 | Major City | 23% | |
Bargahodzi | Oiredze | 4,591,823 | Republic Capital | 68% | |
Meraislium | Tsopalia | 3,812,964 | Republic Capital | 36% | |
Grauaeoh | Anjawrae | 3,326,562 | Republic Capital | 33% | |
Kuabdzi | Ghodze | 2,963,059 | Republic Capital | 27% | |
Olivigium | Guatamia | 2,701,374 | Republic Capital | 58% | |
Franeljemwul | Iyublewal | 2,474,934 | Major City | 29% | |
Osalzium | Tsogauia | 2,235,871 | Republic Capital | 23% | |
Crezhenlidzi | Nazsepia | 2,194,713 | Major City | 10% | |
Verimnium | Tsogauia | 2,008,953 | Major City | 20% |